Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/2595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALIELA BINTI ISHAMUDDIN | - |
dc.contributor.author | AMNI RADHIAH BINTI AHMAD KAMAL | - |
dc.contributor.author | NURUL IZZATI BINTI NAZERI | - |
dc.contributor.author | SITI KHAIRUNISA’ BINTI SHAHRIZAL | - |
dc.contributor.author | MUHAMMAD IZWAN SHAHMI BIN BIDIN | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T02:17:28Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T02:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/2595 | - |
dc.description.abstract | Air merupakan satu khazanah alam yang sering digunakan kerana ia merupakan sumber utama manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Tanpa kewujudan air, manusia tidak mampu untuk bertahan lama. Namun, bukan sahaja ketiadaan air yang ditakuti manusia, pencemaran air juga turut dikhuatiri manusia. Baru‐baru ini, masalah yang dihadapi alam sekitar adalah sisa minyak daripada sisa masakan dan makanan yang menyebabkan pencemaran air dan bau yang berpunca dari kawasan premis makanan. Pencemaran sisa minyak ini telah menyebabkan paip tersumbat dan berbau busuk. Dalam kajian ini, penggunaan perangkap minyak telah diaplikasikan untuk menghalang sisa minyak mengalir ke longkang. Namun, terdapat sesetengah perangkap minyak masih tidak berfungsi dengan baik terutamanya di kawasan premis makanan yang diselidik. Oleh itu, objektif penyelidikan ini adalah untuk merekabentuk perangkap minyak, mengenalpasti kebolehan kulit durian dan arang sebagai bahan dalam penapis untuk menyerap sisa minyak dan bau serta menganalisis keberkesanan perangkap minyak berdasarkan penilaian kualiti air. Metodologi kajian ini terdiri daripada pengumpulan kulit durian yang merupakan bahan utama untuk menyerap sisa minyak di dalam perangkap minyak. Saiz perangkap minyak yang digunakan adalah berukuran 410mmx310mmx270mm. Kerja eksperimen yang dijalankan terdiri daripada ujian minyak dan gris, ujian pH meter, ujian oksigen terlarut, dan ujian kekeruhan. Kajian masa depan disarankan untuk menggunakan serbuk fibre kulit durian dengan campuran bahan kimia iaitu asid hidroklorik dan asid dodecylbenzene sulphonic kerana cenderung tersebar di permukaan minyak, untuk menghilangkan kandungan lilin dan keupayaan penyerapan minyak akan menjadi lebih efektif. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.subject | perangkap minyak | en_US |
dc.subject | kulit durian | en_US |
dc.subject | air | en_US |
dc.subject | pencemaran | en_US |
dc.title | OIL TRAP BY USING CHARCOAL AND DURIAN PEEL AS FILTER | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type | Video | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
[K6-5B] LAPORAN INOVASI PITEX JUN 2020.pdf | 618.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ABSTRACT_OIL TRAP BY USING DURIAN PEEL AND CHARCOAL AS FILTER_DKA_5B.pdf | 86.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
POSTER_OIL TRAP BY USING DURIAN PEEL AND CHARCOAL AS FILTER_DKA_5B.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.