Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sr Ts. PUAN ROHAIZANA BINTI RAMLI | - |
dc.contributor.author | NUR FATIN AZARINAH BINTI MOHAMAD NAZRI | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T07:25:19Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T07:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3235 | - |
dc.description.abstract | ‘Asset and Services Information System’ (ASIS) ialah sistem IT berasaskan web yang digunapakai oleh pihak-pihak yang terlibat dengan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) yang mengandungi maklumat, data dan laporan untuk mengurus, memantau keadaan aset dan maklumat penyelenggaraan serta mengawal selia Penswastaan PSH. Sistem ASIS ini menjadi satu kepentingan dan keperluan kepada pengguna-pengguna di hospital. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan ASIS dalam kalangan pengguna di hospital. Persoalan utama kajian ini pula adalah bagaimana cara bagi memastikan sistem pengurusan aset (ASIS) berada pada tahap yang terbaik supaya dapat memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem pengurusan aset (ASIS). Matlamat yang ditetapkan adalah mencadangkan ‘Amalan Terbaik’ pada sistem pengurusan aset (ASIS) berada pada tahap yang terbaik. Kajian ini menggunakan pendekatan deduktif. Untuk mendapatkan hasil dapatan, pengumpulan data melalui kaedah borang soal selidik dilakukan. Hal demikian, teknik analisis yang bersesuaian digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif seperti skor min, sisihan piawaian dengan menggunakan perisian Statictical Package for Social Sciences (SPSS). Kaedah persampelan secara rawak diaplikasikan dalam kajian ini dan sampel yang terlibat seramai 50 responden yang terdiri daripada pengguna di Hospital Pulau Pinang, Hospital Seberang Jaya, Hospital Balik Pulau, Hospital Sungai Bakap dan Hospital Bukit Mertajam, tahap keberkesanan sistem pengurusan aset (ASIS) perlu ditambahbaik. Akhir sekali, dalam kajian ini disertakan cadangan untuk penambaikkan yang boleh diambil bagi meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan aset (ASIS) di hospital. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.publisher | Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor | en_US |
dc.subject | Asset and Services Information System’ (ASIS) | en_US |
dc.subject | Hospital | en_US |
dc.title | Kajian Terhadap Keberkesanan Penggunaan Sistem Pengurusan Aset (ASIS) di Hospital | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AZARINAH NAZRI 08BFM17F3006.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.