Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3236
Title: | FAKTOR-FAKTOR TAHAP KESEDARAN PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK DIKALANGAN PENGGUNA UITM |
Authors: | ELYA HAZIQAH BINTI MD KONAN Sr. NOREZAN BINTI ASMANGI |
Keywords: | kesedaran pelajar amalan penggunaan tenaga penjimatan tenaga |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor |
Abstract: | Penggunaan tenaga elektrik merupakan sumber utama dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran dan bangunan kondusif dikalangan pelajar universiti. Antaranya dengan memastikan penggunaan sumber tenaga elektrik yang cekap dan meminimumkan pembaziran penggunaan. Projek yang dijalankan ialah untuk mengenal pasti punca kepada berlakunya peningkatan kos tenaga elektrik di bangunan – bangunan yang bertingkat kampus UiTM Seremban. Sehubungan itu, pelbagai kajian telah dilakukan dalam memastikan penggunaan tenaga yang lebih efisien yang dapat menjimatkan kos penggunaan tenaga elektrik menerusi penggunaan tenaga yang cekap. Kajian ini menggunakan pelbagai kaedah kajian bagi tenaga elektrik di bangunan sebagai langkah praktikal untuk mendapatkan gambaran menyeluruh berkaitan dengan kos tenaga elektrik yang lebih efektif, selain menjadi tanda aras polisi pengukuran indeks kecekapan tenaga dan seterusnya dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Terdapat dua kaedah yang digunakan dalam kajian ini iaitu membuat penilaian terhadap pengguna menggunakan tenaga elektrik yang lebih cekap dengan penggunaan borang soal selidik dan temubual. Instrument kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah set soal selidik yang mengandungi tiga bahagian. Bahagian A berkaitan dengan profil responden dan Bahagian B mengandungi item-item yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan dan Bagian C kepuasan kepada pengguna. Data dan maklumat yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil analisis data diterangkan dalam bentuk peratusan, kekerapan dan min. Responden kajian terdiri daripada 100 orang pengguna UiTM Seremban yang terdiri daripada 50 orang pelajar dan selebihnya iaitu seramai 50 orang kakitangan. Justeru, usaha yang berterusan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pelbagai program seperti kempen kesedaran dan penguatkuasaan undang‐undang. |
URI: | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3236 |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELYA HAZIQAH BINTI MD KONAN 08BFM17F3025.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.