Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOHAMAD HAIDAR HUSAINI BIN HALIM | - |
dc.contributor.author | RAJA NURUL WAHEEDA BINTI RAJA ZILAN | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T07:34:49Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T07:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3237 | - |
dc.description.abstract | Tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja.Pelbagai Bentuk dan sumber tenaga seperti tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja,manusia dan haiwan memperoleh tenaga melalui makanan dan tumbuhan hijau memperoleh tenaga melalui proses fotosintensis.Mengikut sumber internet tenaga diukur dalam unit Joule(J).Selain itu bentuk sumber tenaga ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.Mengikut statistik Jabatan Tenaga Malaysia,kebanyakan kes peningkatan tenaga berpunca daripada sikap cuai sama ada pada penghuni kediaman ataupun pada pengguna banguan yang ada didadalam bangunan tersebut. Matlamat utama bagi kajian ini adalah untuk mencadangkan amalan baik dalam penggunaan tenaga elektrik di kalangan pekerja pengurusan fasiliti. Kajian ini menggunakan pendekatan abduktif dan strategi kajian adalah dengan menggunakan kaedah percampuran. Manakala, instrumen kajian yang digunakan adalah seperti soal selidik dan temubual separa struktur. Justeru itu, teknik analisis yang bersesuaian bagi kajian ini adalah analisi deskriptif seperti analisis faktor dan skor min dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Kaedah persampelan secara rawak digunakan dalam kajian ini dan sampel yang terlibat adalah seramai 69 responden bagi soal selidik yang terdiri daripada pekerja pengurusan fasiliti itu sendiri. Secara keseluruhan hasil dapatan bagi tahap kesedaran pekerja tentang penjimatan tenaga di hospital pada tahap yang sangat baik. Ini menunjukkkan pihak pengurusan fasiliti telah menjalankan tindakan yang baik bagi memastikan penjimatan tenaga elektrik dapat dilakukan. Akhir sekali kajian ini mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikkan yang boleh diambil bagi meningkatkan tahap kesedaran pekerja fasiliti. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.publisher | Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor | en_US |
dc.subject | Penjimatan tenaga | en_US |
dc.subject | Hospital | en_US |
dc.title | TAHAP KESEDARAN PEKERJA TENTANG PENJIMATAN TENAGA DI HOSPITAL | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOHAMAD HAIDAR HUSAINI BIN HALIM 08BFM17F3020.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.