Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUNIRAH BINTI MOHD AZAM | - |
dc.contributor.author | RAJA NURUL WAHEEDA BINTI RAJA ZILAN | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T07:48:20Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T07:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3240 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji faktor risiko kemalangan di tempat kerja dalam bidang pengurusan fasiliti. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), sebuah akta yang bertanggungjawab atas penubuhan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP). Dengan adanya penubuhan jabatan ini dengan tujuan untuk melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja yang berada di tempat kerja namun begitu kejadian kemalangan di tempat kerja tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Badan kerajaan ini bertujuan mengawal kadar kemalangan yang berlaku. Matlamat utama bagi kajian ini adalah untuk menambahbaik tahap kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kalangan pekerja. Kajian ini menggunakan pendekatan abduktif dan menggunakan strategi kajian yang digunakan adalah kaedah campuran. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik dan temu bual. Oleh itu, teknik analisis yang digunakan adalah ujian deskriptif seperti analisis faktor dan skor min dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Kaedah persampelan secara rawak digunakan dengan jumlah responden sebanyak 70 orang yang melibatkan pekerja BMES Maintennace Services Sdn. Bhd dan sub kontraktor bagi cawangan UiTM Seremban dan UiTM Rembau. Hasil dapatan dari kajian ini adalah menunjukkan tahap kesedaran responden mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan berada pada tahap yang memuaskan. Akhir sekali, kajian yang telah dihasilkan ini mengetengahkan cadangan penambahbaikan yang boleh diambil bagi meningkatkan tahap kesedaran pekerja. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.publisher | Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor | en_US |
dc.subject | Faktor risiko kemalangan | en_US |
dc.subject | Bidang pengurusan fasiliti | en_US |
dc.title | KAJIAN TERHADAP FAKTOR RISIKO KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA DALAM BIDANG PENGURUSAN FASILITI | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MUNIRAH BINTI MOHD AZAM 08BFM17F3004.pdf | 949.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.