Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Norlela Zaman | - |
dc.contributor.author | Nor Laila Hassan | - |
dc.contributor.author | Rosamiza Meor Razak | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T07:03:15Z | - |
dc.date.available | 2023-01-11T07:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3862 | - |
dc.description.abstract | Pasaran kerja kini lebih bersifat dinamik ekoran perubahan pesat dalam penggunaan teknologi terkini dan kepelbagaian keperluan oleh majikan, keadaan ini kelak menimbulkan pelbagai isu dalam pasaran kerja dan dirumitkan lagi oleh prestasi ekonomi negara semasa yang agak sederhana. Kebolehpasaran graduan diukur menggunakan kajian Pengesanan Graduan ini merupakan kajian tahunan bagi mengenalpasti status graduan dalam tempoh setahun selepas tamat pengajian. Memiliki kerjaya sejurus seorang graduan menamatkan pengajian di sesebuah pusat pengajian tinggi adalah salah satu ukuran kebolehpasaran siswazah. Kajian ini cuba menganalisa kebolepasaran graduan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah seramai 5200 graduan yang telah memberi respon daripada 5641 graduan yang telah tamat pengajian bagi tahun 2018 hingga 2021. Graduan ini terbahagi kepada graduan Jabatan Perdagangan dan graduan Jabatan Kejuruteraan yang mengambil Sijil, Diploma dan Sarjana Muda. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik yang dilengkapkan secara atas talian oleh responden dan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS 2.0). Data bagi kajian ini dianalisis secara analisis deskriptif dalam bentuk min dan peratusan. Hasil kajian mendapati kadar kebolehpasaran graduan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah menurun sebanyak 2.8 % iaitu 98.7% dari tahun 2018 kepada 95.9% pada tahun 2019 kerana wujudnya pandemic covid 19 yang memberi kesan kepada perkembangan ekonomi. Namun begitu terdapat peningkatan semula sebanyak 2.9% pada tahun 2020 hingga 2021. Keseluruhan kebolehpasaran graduan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dianggap secara relative baik, dengan itu masih terdapat ruang yang perlu dipertingkatkan menerusi program pembangunan kerjaya dan latihan Industri. Selain itu program keusahawanan juga diterapkan kedalam diri graduan supaya tidak terlalu bergantung kepada pasaran kerja. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | UNIT PENERBITAN Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | en_US |
dc.subject | kebolehpasaran | en_US |
dc.subject | bekerja | en_US |
dc.subject | melanjutkan pelajaran | en_US |
dc.subject | meningkatkan kemahiran | en_US |
dc.subject | belum bekerja | en_US |
dc.title | Kebolehpasaran Graduan PSA: Satu Kajian Perbandingan antara Graduan Jabatan Perdagangan dengan Jabatan Kejuruteraan | en_US |
dc.title.alternative | CiE-TVET 2022 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Conference Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CIE TVET 9 2022.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.