Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3893
Title: | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOS PENYELENGGARAAN DI DALAM KERJA – KERJA PENGURUSAN FASILITI |
Other Titles: | NCTS: 2nd National Conference on TVET Undergraduate Students |
Authors: | Ali Ikram Kusnin Zuriati Abdul Majid |
Keywords: | Kos penyelenggaraan pengurusan fasiliti pengurusan penyelenggaraan fungsi bangunan |
Issue Date: | 20-Jul-2022 |
Publisher: | Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin |
Abstract: | Setiap bangunan mempunyai fungsi tertentu yang bersesuaian dengan tujuan bangunan tersebut dibina. Setiap bangunan yang sedang digunakan perlu diselenggara dengan baik agar bangunan tersebut dapat terus berfungsi dengan baik untuk tempoh yang lama. Namun begitu, timbul isu terhadap kos penyelenggaraan yang terlalu tinggi untuk memastikan sesuatu bangunan terus berfungsi dan boleh mempengaruhi prestasi pengurusan penyelenggaraan untuk sesuatu bangunan. Oleh hal yang demikian, kajian ini telah mengenalpasti serta menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi kos penyelenggaraan seterusnya memberikan cadangan kaedah yang boleh diimplikasikan untuk mengurangkan kos penyelenggaraan serta cadangan untuk menambah baik prestasi pengurusan penyelenggaraan. Kajian ini menggunakan data yang dikumpul secara kualitatif iaitu kaedah pemerhatian dan kaedah temubual separa struktur. Analisis yang didapati berdasarkan pengumpulan data dapat dilihat bahawa kos bahan, kos upah tenaga kerja dan lantikan kontraktor pihak ketiga menjadi faktor yang mempengaruhi kos penylenggaraan. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan bangunan dan fungsi bangunan menjadi faktor peningkatan kos penyelenggaraan untuk sesebuah bangunan. Sumbangan kajian ini menjadi rujukan kepada pasukan pengurusan fasiliti untuk mengurangkan kos penyelenggaraan sesebuah bangunan. |
URI: | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3893 |
ISBN: | e-ISBN: 978-967-2258-97-1 |
Appears in Collections: | Conference Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCTS 2022 1. Ali Ikram Kusnin fakor-faktor yang mempengaruhi kos penyelengaraan di dalam kerja-kerja pengurusan Fasiliti pdf(zuriati).pdf | 975.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.