Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUHAMMAD NABIL IMRAN BIN KAMARULAZHAR | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T04:03:48Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T04:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4338 | - |
dc.description.abstract | AI Dustbin ini merupakan suatu inovasi yang direka bentuk untuk membantu memudahkan pekerja pemungut sampah untuk memungut sampah di setiap kawasan persekitaran perumahan. Antara masalah yang dihadapi dikalangan pekerja pemungut sampah itu sendiri adalah kesukaran untuk mengenalpasti isipadu sampah di dalam tong sampah yang bertutup akibat daripada bahan tong sampah yang dibekalkan oleh perbandaran setempat yang diperbuat daripada bahan yang legap atau tidak tidak tembus pandang. Selain itu, para pekerja juga mengambil masa yang lebih lama untuk berjalan ke setiap tong sampah di setiap unit rumah. Tujuan produk ini dihasilkan adalah untuk menghasilkan tong sampah yang dilengkapi dengan pengesan tahap kuantiti sampah untuk membantu memantau pengumpulan sampah dan mengurangkan masa proses kutipan sampah di kawasan perumahan. Skop kajian mengambil kira jenis tong sampah bertutup yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan dan merangkumi kawasan rumah teres di Selayang Baru,Gombak dan TTDI Jaya Shah Alam. AI dustbin ini dilengkapi dengan dua unit sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengesan objek untuk membuka penutup tong sampah dan mengesan aras isipadu sampah di dalam tong sampah. Tiga jenis warna lampu LED pula memainkan peranan sebagai indikator yang menunjukan peratusan sampah di dalam tong sampah. Temubual juga dilakukan yang terdiri daripada 6 responden untuk memperoleh maklum balas daripada penduduk kawasan perumahan, Majlis Barndaraya Shah Alam, Majlis Perbandaran Selayang dan pekerja pengutip sampah. AI Dustbin dapat menghasilkan masa proses kutipan sampah 2 hingga 3 minit bagi satu lorong taman, 50% daripada tong sampah adalah didapati penuh dan 25% tong sampah adalah separuh penuh dan 25% tong sampah didapati tidak digunakan. Kesimpulannya, AI Dustbin berjaya memudahkan kerja pengutip sampah dengan adanya lcd display dan lampu LED sebagai penunjuk isipadu sampah | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH | en_US |
dc.subject | Tong Sampah | en_US |
dc.subject | Sensor Ultrasonik | en_US |
dc.subject | Isipadu Sampah | en_US |
dc.subject | Majlis Perbandaran | en_US |
dc.subject | Indikator | en_US |
dc.title | AI DUSTBIN | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AI DUSTBIN VERIFIED__FINAL REPORT MUHD NABIL IMRAN (1021).pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.