Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALIFF HAIQAL BIN ZAINURIN | - |
dc.contributor.author | MUHAMMAD HAIQAL DANIAL BIN MOHD KHAIRI | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T03:02:19Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T03:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4360 | - |
dc.description.abstract | Jalan raya merupakan satu jalan yang menghubungkan dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Jalan ini sering dilalui oleh pemandu tidak mengira waktu, jenis kenderaan digunakan serta keadaan cuaca seperti panas mahupun hujan dan berhadapan dengan kawasan yang mempunyai pelbagai jenis penghadang jalan raya. Beberapa kekurangan terhadap pemantul jalan sedia ada pada W – beam guardrail disebabkan ia terlalu kecil, antara masalah yang timbul seperti kekurangan aspek memantulkan cahaya, kurang memberikan indikasi yang jelas kepada pemandu dan kurang membantu pengguna jalan untuk bersedia manghadapi selekoh bagi kelajuan tertentu. Oleh yang demikian, kajian kami memfokuskan tiga (3) objektif utama. Pertama, untuk mereka bentuk penghadang jalan yang inovatif menggunakan bahan mampu milik dan kitar semula. Kedua, untuk menguji nilai cahaya yang terhasil daripada pantulan cahaya dengan menggunakan alat Lux Meter yang dinilai menlalui jarak tertentu. Ketiga, untuk membandingkan produk kami dengan penghadang jalan raya sedia ada di Malaysia dari segi harga. Justeru itu, kami akan membuat penambahbaikan pada salah satu penghadang jalan sedia ada iaitu W – beam guardrail untuk menambahkan daya penglihatan seseorang pemandu sewaktu melalui jalan di dalam keadaan gelap (kurang pencahayaan) atau hujan. Produk yang terhasil ini dipasangkan pada W - beam guardrail yang sedia ada. Bagi data pengujian yang akan diperolehi melalui produk ini adalah nilai Lux menggunakan Parameter Lux yang akan diukur melalui jarak – jarak tertentu yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh seperti nilai Lux atau pantulan cahaya ini akan dibandingkan dengan nilai Lux yang terhasil daripada produk yang sedia ada. Peningkatan terhasil sekitar 50 – 60 %. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah soal selidik bagi memperoleh pendapat para responden kami tentang kajian yang dibuat. Kami ingin membantu meningkatkan lagi daya penglihatan pengguna jalan raya justeru meminimumkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya. Diharapkan kajian kami ini dapat membantu. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH | en_US |
dc.title | INTEGRATED BARRIER WITH LIGHT REFLECTOR (I-BELIEVE) | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INTEGRATED BARRIER WITH LIGHT REFLECTOR (I-BELIEVE) FYP 2 ALIFF HAIQAL BIN ZAINURIN_08DKA20F1035.pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.