Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SHARIFAH NUR ALIA BT SYED SAIFULNIZAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T03:35:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T03:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4377 | - |
dc.description.abstract | Pencemaran bunyi dikategorikan sebagai satu bentuk gangguan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), pencemaran bunyi berada dikedudukan ketiga pencemaran alam sekitar yang paling berbahaya selepas udara dan air. Pencemaran bunyi memberi kesan negatif kepada manusia secara berbeza bergantung penerimaan seseorang individu. Bunyi yang kurang daripada 75dB kebiasaannya tidak menimbulkan permasalahan terhadap sistem pendengaran, hanya bunyi melebihi 85dB berulang kali dalam masa 8 jam sehari dalam tempoh jangka masa panjang berupaya menyebabkan kehilangan pendengaran secara sementara atau kekal. Oleh itu, kami telah menjalankan satu kajian pengurusan bunyi di sebuah institusi di Shah Alam iaitu di bengkel kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Tujuan utama kajian adalah untuk mengetahui tahap kebisingan mesin-mesin yang terdapat di dalam bengkel tersebut. Data kajian telah diperolehi secara soal selidik dan pemerhatian. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 51 responden yang terdiri daripada pelajar Diploma Teknologi Berasaskan Kayu. Hasil dapatan daripada soal selidik mendapati tahap pendedahan bunyi bising pada bengkel tersebut telah menganggu pelajar . Oleh itu, kami telah mendapatkan data tahap bunyi pada mesin dengan menggunakan alat meter aras bunyi (sound level meter) untuk mengetahui adakah mesin tersebut melebihi paras selamat ataupun tidak mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Hasil keseluruhan berpandukan data yang diperoleh mendapati bahawa nilai bacaan yang tertinggi ketika mengendalikan mesin ialah 78.2dB manakala bacaan ketika tidak menggunakan mesin ialah 56.9dB. Hal ini telah menunjukkan tahap bunyi bising di bengkel kayu dan CNC adalah berada di tahap yang selamat iaitu tidak melebihi daripada 85dB. Berdasarkan kesimpulan ini dapat dirumuskan bahawa poster kesedaran, perletakan papan tanda amaran dan kepentingan penggunaan pakaian keselamatan di dalam bengkel dapat memberikan kesedaran kepada pengguna. Ini membuktikan bahawa kajian kami mencapai kehendak objektif kajian yang ditetapkan | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH | en_US |
dc.subject | Membimbangkan | en_US |
dc.subject | pencemaran bunyi | en_US |
dc.subject | masalah kesihata | en_US |
dc.title | NOISE MANAGEMENT IN JKA WORKSHOP (WOOD AND CNC WORKSHOP) | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NOISE MANAGEMENT IN JKA WORKSHOP (WOOD AND CNC WORKSHOP) Pembetulan Report Alia(F1013).pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.