Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUR AIMI NADHIRAH BINTI MOHAMAD AZIZI | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T03:49:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T03:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4386 | - |
dc.description.abstract | Smart Dustbin Using Ultrasonic Sensor merupakan tong sampah pintar yang telah diinovasikan daripada tong sampah yang biasa. Ianya merupakan satu gabungan daripada tong sampah sedia ada dengan sensor. Melalui kajian-kajian lepas, tong sampah pintar ini telah dibangunkan dengan cara dan sistem yang berlainan seperti Jamil Abedalrahim et.all (2019) telah membangunkan tong sampah pintar menggunakan sistem IOT. Kajian ini dilakukan untuk mereka bentuk tong sampah pintar dan sistem pemantauan isipadu sampah melalui paparan LCD dan pemancar LED. Antara peralatan yang digunakan semasa melaksanakan projek ini ialah Arduino Uno, Sensor Ultrasonik, Skrin LCD, Pemancar LED, dan Motor Servo. Smart Dustbin Using Ultrasonic Sensor ini telah dicuba dan diuji oleh kebanyakan pelajar dan pensyarah di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah untuk melihat keberkesanan projek ini. Jarak maksimum dan masa yang diambil untuk sensor ultrasonik mengesan pengguna adalah 0.5m mengambil 6.67 saat manakala jarak minimum adalah 0.1m mengambil 5.8 saat. Pemancar LED akan bertukar daripada warna hijau kepada warna merah apabila aras sampah melebihi 90 %. Hasil kajian alat ini sesuai digunakan pada rumah, pejabat serta bilik institusi pendidikan. Terdapat beberapa impak positif yang terhasil melalui kajian ini seperti dari segi pengurusan sampah ianya dapat memudahkan pengguna serta pekerja pembersihan untuk membuang dan mengutip sampah. Selain itu, dari segi sosial juga dapat menjaga kebersihan diri dan alam sekitar. Cadangan untuk menaiktaraf kajian alat ini adalah menggunakan tenaga solar sebagai tenaga utama supaya tong sampah pintar ini dapat digunakan di luar bangunan seperti di taman. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH | en_US |
dc.subject | Inovasi | en_US |
dc.subject | Internet Of Things (IOT) | en_US |
dc.subject | Arduino Uno | en_US |
dc.subject | Sensor Ultrasonik | en_US |
dc.subject | Smart Dustbin Using Ultrasonic Sensor IV | en_US |
dc.title | SMART DUSTBIN USING ULTRASONIC SENSOR | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SMART DUSTBIN USING ULTRASONIC SENSOR 08DKA20F1009 NUR AIMI NADHIRAH BINTI MOHAMAD AZIZI.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.