Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NURAFRINA ZULAIKHA BINTI AZMAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T03:55:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T03:55:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4389 | - |
dc.description.abstract | Lampu jalan adalah salah satu perbelanjaan tenaga terbesar untuk sebuah bandar. Sistem lampu jalan pintar boleh mengurangkan kos lampu jalan perbandaran sebanyak 50% - 70% (Prince Yadav, 2020). Sistem Lampu jalan juga merupakan bahagian penting kerana merupakan sumber cahaya yang digunakan pada waktu malam dan siang. Oleh hal yang demikian, tujuan projek adalah untuk membangunkan prototaip ‘SMART STREET LIGHT BASED IOT’ yang dijana dengan tenaga suria sebagai penganti tenaga elektrik pada waktu malam. 'SMART STREET LIGHT BASED IOT' merupakan projek kumpulan yang menerapkan penggunaan revolusi industri keempat ataupun dikenali sebagai IR 4.0 iaitu Internet Of Thing (IoT). Tiang lampu ini menggunakan penggunaan IoT bertujuan untuk mengesan sebarang kerosakan (failure) yang dikesan dan maklumat tersebut akan dihantar terus ke aplikasi Telegram. Bagi membangunkan projek ini, penggunaan sensor cahaya (LDR) telah digunakan untuk pengesanan keamatan cahaya maksimum dan penggunaan sensor IR digunakan bagi mengesan laluan pengerakan yang manusia atau kenderaan yang lalu. Sensor IR ini akan memberi isyarat untuk menyalakan lampu apabila mengesan inframerah. MODUL Wi-Fi ESP32 digunakan untuk memuat naik atau memberi isyarat kepada keadaan lampu apabila tidak menyala terus kepada aplikasi Telegram melalui sistem pemantauan IOT IDE. Penggunaan sistem suria mampu mengurangkan dan menghasilkan penjimatan. Hal ini menurut satu kajian telah mendedahkan potensi sekiranya berjaya dipasang pada 4 juta bumbung bangunan di Malaysia, panel solar (fotovoltaik) boleh memenuhi sekitar 25% daripada keperluan elektrik semasa pada kadar 34,194 megawatt (MW) untuk kegunaan domestik (MESTECC, 2019).Projek yang telah dihasilkan berjaya dengan membangunkan prototaip mengikut spesifikasi yang dikehendaki dan telah ditetapkan. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH | en_US |
dc.subject | Internet Of Technology | en_US |
dc.subject | Smart Street Light Based IoT | en_US |
dc.subject | tenaga suria | en_US |
dc.subject | Modul Wi-Fi ESP32 | en_US |
dc.subject | Arduino IDE | en_US |
dc.title | SMART STREET LIGHT BASED IOT | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SMART STREET LIGHT BASED IOT 08DKA20F1019 NURAFRINA ZULAIKHA BINTI AZMAN.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.