Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/2596
Title: | PENGHASILAN PANEL PENYERAP BUNYI MENGGUNAKAN KUSYEN, SABUT KELAPA DAN KULIT |
Authors: | ERNIE BINTI ZULKIFLI MOHAMAD RAYYAN NABIL BIN MOHAMAD ZA’AI MUHAMMAD NOR FARHAN BIN MUHAMMAD SOHUD NURDEANA BINTI ABDUL HADI NORLIYANA BINTI MOHAMED GHAZALI |
Keywords: | penyerapan bunyi sabut kelapa kusyen |
Issue Date: | Jun-2020 |
Abstract: | Pada masa kini, bunyi bising ataupun suasana pembelajaran di kelas tidak dititikberatkan dan hanya dipandang ringan. Oleh sebab itu, pengajar perlu meninggikan suara apabila ingin mengajar pelajar dan masalah lain juga akan timbul. Daripada masalah ini, satu panel penyerapan bunyi akan dihasilkan yang terdiri daripada sabut kelapa, kusyen dan kulit. Objektif utama kajian adalah untuk menghasilkan panel penyerapan bunyi menggunakan kusyen dan sabut kelapa bagi merendahkan gelombang bunyi yang terhasil. Selain itu, untuk mengukur tahap bunyi daripada sumber bunyi seragam(siren) dan tidak seragam(lagu). Penyelidikan ini dilakukan untuk mengkaji ciri akustik sabut kelapa yang berpotensi digunakan sebagai bahan penyerap bunyi. Untuk meningkatkan ciri akustik sabut kelapa pada frekuensi rendah, lapisan kusyen digunakan di bahagian depan atau belakang. Bahan selanjutnya dilapisi dengan kulit bagi tidak memudahkan panel itu terbakar dan sebagai kemasan. Sampel diuji mengikut 3 jenis kadar nisbah dan diuji menggunakan sound level meter untuk menentukan pekali penyerapan bunyi. Setiap sampel diuji dan nilai purata diambil untuk ketiga tiga sampel tersebut. Purata yang diperolehi daripada ujian ini menunjukkan panel 2 yang berkadaran nisbah 20% sabut kelapa, 80% kusyen yang terdiri daripada sumber bunyi lagu mempunyai penyerapan bunyi yang terbaik iaitu 64.74 dB selepas meletakkan panel daripada 71.58 dB sebelum meletakkan panel. Seterusnya hasil kajian yang terdiri daripada sumber bunyi siren menunujukkan panel 1 dan panel 2 yang berkadaran nisbah 50% sabut kelapa, 50% kusyen dan 80% kusyen,20% sabut kelapa mempunyai nilai purata penyerapan yang sama iaitu 61.48 dB selepas meletakkan panel daripada 77.08 dB sebelum meletakkan panel. Konklusi di sini dapat dinyatakan bahawasanya panel 2 adalah paling baik penyerapan bunyinya dan juga jenis bunyi turut mempengaruhi kadar penyerapan panel. penambahbaikan untuk kajian ini adalah melakukan ujian impedance tube test untuk mendapat nilai penyerapan yang tepat pada setiap bahan. |
URI: | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/2596 |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POSTER_PANEL USING COIR FIBER _ CUSHION_DKA_5C.pdf | 815.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ABSTRAK_PANEL USING COIR FIBER _ CUSHION_DKA_5C.pdf | 97.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Laporan.pdf | 400.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
vid-20201019-wa0000.mpeg | 21.63 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.