Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3526
Title: | PENGGUNAAN STATISTIK DALAM PENYELIDIKAN |
Other Titles: | Modul Pembelajaran Kadar kendiri : Edisi Pertama 2022 |
Authors: | Dr. MURUGADAS RAMDAS Dr. KANNAN RASSIAH |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIT PENERBITAN, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah |
Abstract: | Di akhir MPKK ini, penggunanya harus boleh: 1. Menakrifkan statistik dalam penyelidikan. 2. Membezakan antara penyelidikan jenis kualitatif dan kuantitatif. 3. Mengenalpasti jenis pembolehubah dalam penyelidikan. 4. Mengelaskan pembolehubah dalam empat skala pengukuran yang berbeza. 5. Membentuk hipotesis dari sesuatu soalan kajian. 6. Mengaplikasikan statistik deskriptif dalam penyelidikan. 7. Memilih kaedah statistik inferensi yang sesuai bagi sesuatu penyelidikan. 8. Menjalankan ujian ke atas hipotesis menggunakan statistik inferensi. Dalam menjalankan ujian-ujian tersebut, pengguna harus boleh: - i. Membezakan antara hipotesis verbal (berbentuk ayat) dan simbolik (berbentuk simbol statistik) ii. Mengenalpasti nilai signifikan dan nilai ujian statistik. iii. Menginterpretasi keputusan dan membuat kesimpulan |
URI: | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3526 |
ISBN: | 978-967-2044-97-0 |
Appears in Collections: | E-Books |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Penggunaan Statistik Dalam Penyelidikan..Murugadas-Kannan.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.