Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3911
Title: | KAJIAN KEPUASAN PEKERJA TERHADAP PENGURUSAN RUANG KERJA DI BANGUNAN PEJABAT |
Other Titles: | NCTS: 2nd National Conference on TVET Undergraduate Students |
Authors: | Madaline MawasTinggom Nur Hafidzah Muhamadan |
Keywords: | Pengurusan ruang Kepuasan pekerja Produktif Kondusif |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN (PTSS) |
Abstract: | Kepuasan pekerja adalah salah satu pendekatan untuk melahirkan pekerja yang produktif dan berkualiti. Akan tetapi, terdapat organisasi mengabaikan kepentingan pengurusan ruang tempat kerja kerana beranggapan bahawa ianya tidak memberikan keuntungan kepada organisasi. Objektif kajian ini adalah menganalisis tahap kepuasan pekerja terhadap pengurusan ruang kerja di banguan pejabat. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik bagi mengumpul data. Dapatan kajian ini menunjukkan kebanyakkan pekerja bersetuju dengan penyediaan ruang kerja berada pada tahap yang kondusif. Adalah diharapkan kajian ini memberi garis panduan kepada pengurus dalam memastikan pengurusan ruang kerja yang efisien kepada pekerja bagi meningkatkan prestasi pada masa hadapan. |
URI: | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3911 |
ISBN: | e-ISBN: 978-967-2258-97-1 |
Appears in Collections: | Conference Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCTS 2022 19.Madeline Mawas.pdf | 812.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.