Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4380
Title: | PORTABLE ECO WATER FILTER |
Authors: | CHAIROS HOSYA HABIS MADIN |
Keywords: | penapis air indeks kualiti air pH oksigen terlarut karbon teraktif |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH |
Abstract: | Pada masa kini, pencemaran air merupakan masalah terbesar akibat pembebasan bahan kimia berbahaya dari kilang atau pembuangan sisa ke laut atau sungai. Masalah ini telah pun mendapat perhatian individu yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya, namun amat malang masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Oleh itu, kami mendapat idea baru untuk mereka bentuk penapis air yang boleh dibawa ke dalam situasi sukar seperti masuk ke dalam hutan. Penapisan air dilakukan menggunakan konsep penapis air yang boleh merawat air yang tidak bersih dan berkonsepkan mudah alih. Masalah yang dihadapi oleh pengembara ialah air semula jadi dari sumber seperti sungai atau air terjun yang tidak dirawat dan kekurangan air bersih boleh membawa kepada penyakit. Mula-mula, masukkan pam air ke dalam mesin dengan menggunakan pam air tenggelam mini. Selepas itu, air akan mengalir ke dalam penapis yang terdiri daripada kerikil, pasir, gentian sabut dan karbon teraktif yang akan membersihkan air yang tidak dirawat. Selepas air ditapis, air akan mengalir ke bahagian seterusnya iaitu Reverse Osmosis Membrane. Akhir sekali, air mengalir keluar melalui paip keluar dan sedia untuk digunakan. Air yang keluar diuji bagi mendapatkan nilai pH dan oksigen terlarut dan seterusnya nilai-nilai tersebut dibandingkan dengan indek kualiti air. Hasil ujian yang didapati nilai pH 7.14 bagi air sungai dan bagi air tasik PSA nilai pH adalah 7.24. manakala nilai oksigen terlarut bagi air sungai adalah 7.61 dan 7.23 bagi air tasik PSA. Merujuk kepada indeks kualiti air, membuktikan air yang ditapis menggunakan portable eco water Filter mematuhi piawai yang ditetapkan dan selamat untuk digunakan. Dengan projek ini, kaedah baharu untuk merawat air semasa kecemasan akan dapat diselesaikan. Projek ini juga berpotensi untuk dikomersialkan kerana ia berpotensi untuk dipasarkan dalam industri perniagaan kerana fungsinya terhadap masyarakat |
URI: | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4380 |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PORTABLE ECO WATER FILTER REPORT CHAIROS HOSYA HABIS MADIN (F1015).pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.