Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4393
Title: | STUDY OF E-WASTE AS REPLACEMENT MATERIAL OF COARSE AGGREGATE |
Authors: | NUR NAJWA BINTI KHAIRULANUAR |
Keywords: | E-Waste Kekuatan Mampatan Kelestarian Alam Sekitar Bahan Konkrit |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH |
Abstract: | Kemajuan teknologi yang semakin meningkat membawa kepada peningkatan sisa elektrik dan elektronik yang dikenali sebagai E-Waste. Menurut Jabatan Alam Sekitar, jumlah e-sisa yang dibuang pada tahun 2020 dianggarkan sebanyak 1 053 302 tan. E-Waste boleh dikategorikan kepada dua jenis iaitu Industri E-Waste dan E-Waste Isi Rumah. Bahan E-Waste termasuk telefon yang tidak digunakan atau rosak, mesin basuh, televisyen, dan semua peralatan yang menggunakan komponen elektrik. Oleh itu, kajian ini adalah untuk menentukan kekuatan bancuhan konkrit e-waste sebagai bahan gantian sebagai agregat kasar dalam bancuhan konkrit gred M15. Dalam kajian ini, kami menggunakan campuran 1:2:4 sebagai bahan pengeluaran konkrit. E-Waste digunakan sebagai pengganti separa bagi agregat kasar di mana ia akan dicampur dengan 3%, 5% dan 10%. Ujian yang dijalankan ialah ujian mampatan dan ujian kadar resapan air. Daripada dapatan kajian, semakin banyak e-waste digunakan, semakin tinggi kekuatan konkrit e-waste tetapi ia tidak mencapai kekuatan minimum gred konkrit M15. Di samping itu, ia memberikan kadar penyerapan air yang tinggi berbanding konkrit nominal. Data 10% E-Waste, menunjukkan kadar kekuatan mampatan tertinggi (14.2 N/mm) dan kadar serapan air tertinggi (7.67g) antara tiga peratusan campuran. Akhirnya, konkrit e-waste hanya boleh digunakan sebagai kemasan dan sebagai bahan binaan bukan struktur. Kesimpulannya, kajian ini akan menunjukkan bagaimana pelupusan E-Waste dapat membantu meningkatkan kualiti pencemaran alam sekitar dengan mencampurkan dalam konkrit. |
URI: | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4393 |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
STUDY OF E-WASTE AS REPLACEMENT MATERIAL OF COARSE AGGREGATE 08DKA20F1002 NUR NAJWA BINTI KHAIRULANUAR.pdf | 567.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.